หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขัน

สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาพยนตร์สั้น Soft Power สาขาภาพยนตร์ละคร และซีรีส์
การงานอาชีพ Soft Power สาขาอาหาร/สาขาออกแบบ/สาขาศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา Soft Power สาขากีฬา (มวย) คอมพิวเตอร์ Soft Power สาขาเกม ปฐมวัย
หนังสือเล่มเล็ก Soft Power สาขาหนังสือ ทัศนศิลป์ Soft Power สาขาศิลปะ นาฏศิลป์ Soft Power สาขาเฟสติวัล ดนตรี Soft Power สาขาดนตรี
โรงเรียนเรียนรวม - กลุ่มศิลปะ โรงเรียนเรียนรวม - กลุ่มดนตรี โรงเรียนเรียนรวม - กลุ่มนาฏศิลป์ โรงเรียนเรียนรวม - กลุ่ม Soft Power

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดท่ายาง 32 78.05% 6 14.63% 3 7.32% 0 0% 41
2 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 26 83.87% 3 9.68% 1 3.23% 1 3.23% 31
3 โรงเรียนวัดควนยูง 23 95.83% 1 4.17% 0 0% 0 0% 24
4 โรงเรียนบ้านพอโกบ 21 67.74% 10 32.26% 0 0% 0 0% 31
5 โรงเรียนวัดควนสระบัว 21 87.5% 3 12.5% 0 0% 0 0% 24
6 โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด 20 80% 4 16% 1 4% 0 0% 25
7 โรงเรียนวัดใหม่ 20 83.33% 2 8.33% 2 8.33% 0 0% 24
8 โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 19 67.86% 5 17.86% 3 10.71% 1 3.57% 28
9 โรงเรียนบ้านบางตะเภา 18 72% 7 28% 0 0% 0 0% 25
10 โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา 17 68% 4 16% 4 16% 0 0% 25
11 โรงเรียนบ้านกรุงหยันใต้ 15 51.72% 12 41.38% 2 6.9% 0 0% 29
12 โรงเรียนบ้านบางรูป 15 65.22% 7 30.43% 1 4.35% 0 0% 23
13 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 15 75% 3 15% 2 10% 0 0% 20
14 โรงเรียนบ้านวังหิน 14 70% 5 25% 1 5% 0 0% 20
15 โรงเรียนบ้านนาท่อม 14 66.67% 4 19.05% 3 14.29% 0 0% 21
16 โรงเรียนวัดวิสุทธิวงศ์ 13 81.25% 2 12.5% 0 0% 1 6.25% 16
17 โรงเรียนบ้านก่องาม 12 57.14% 5 23.81% 3 14.29% 1 4.76% 21
18 โรงเรียนบ้านห้วยรื่น 10 62.5% 5 31.25% 1 6.25% 0 0% 16
19 โรงเรียนวัดขนาน 9 64.29% 3 21.43% 1 7.14% 1 7.14% 14
20 โรงเรียนบ้านโคกวัด 8 53.33% 4 26.67% 3 20% 0 0% 15
รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง